OpisBS4518 Standardni FKM O-prstenovi
Strukturne karakteristike
- Niska propusnost plina: FKM-i imaju vrlo nisku propusnost plina, slično butilnoj gumi, što ih čini korisnim u aplikacijama gdje je potrebna zaštita od curenja plina.
- Odobrenja i sertifikati: Standardni O-prstenovi BS4518 su u skladu sa više međunarodnih odobrenja i sertifikata kao što su WRC, WRAS, FDA, DVGW, itd., što dokazuje njihov kvalitet i pouzdanost.
- Otpornost na visoke temperature: FKM materijal ima odlične performanse u okruženjima sa visokim temperaturama i može izdržati temperature do preko 300 stepeni. Ovo čini standardni FKM O-prstenovi BS4518 pogodnim za termodinamičke i visokotemperaturne aplikacije kao što je zaptivanje motora.
- Odlična hemijska otpornost: FKM materijal ima odličnu hemijsku otpornost i može odoleti eroziji i koroziji od raznih hemijskih supstanci. Stoga se standardni O-prstenovi BS4518 često koriste u područjima koja zahtijevaju otpornost na koroziju, kao što su hemijska i naftna industrija.
- Odlične performanse zaptivanja: FKM O-prsten ima odlične performanse zaptivanja i može efikasno sprečiti curenje tečnosti ili gasa. Elastičnost i čvrstoća njegovog materijala omogućavaju O-prstenovima da se prilagode različitim aplikacijama za zaptivanje i daju pouzdane efekte zaptivanja.
- Širok raspon primjena: BS4518 standardni FKM O-prsten se široko koristi u industrijskim i automobilskim poljima. Mogu se koristiti u automobilskim motorima, naftnoj i hemijskoj opremi, vazduhoplovnim aplikacijama, itd. kako bi zadovoljili niz zahtevnih potreba za zaptivanje.
Glavna područja primjene
1. Automobilska industrija: FKM O-prstenovi se široko koriste u automobilskoj industriji, posebno u sistemima motora. Koriste se za zaptivanje kritičnih područja kao što su glave cilindra, košuljice cilindara, sistemi za ubrizgavanje goriva, sistemi za hlađenje i izduvni sistemi. FKM O-prstenovi mogu izdržati visoke temperature i hemijske napade, osiguravajući zaptivanje i pouzdan rad sistema motora.
2. Naftna i hemijska industrija: Zbog odlične otpornosti na koroziju i otpornosti na visoke temperature FKM materijala, BS4518 standardni FKM O-prstenovi se široko koriste u naftnoj i hemijskoj opremi. Koriste se za zaptivanje kritičnih komponenti kao što su cijevi, ventili, pumpe i posude pod pritiskom kako bi se osigurala nepropusnost i sigurnost sistema.
3. Vazduhoplovstvo: Vazduhoplovstvo ima izuzetno visoke zahteve u pogledu otpornosti materijala na visoke temperature i hemikalije. Standardni O-prstenovi BS4518 se široko koriste u ključnim komponentama kao što su motori aviona, sistemi za gorivo u vazduhoplovstvu, hidraulički sistemi i zaptivke kako bi se osigurala pouzdanost i sigurnost sistema u ekstremnim okruženjima.
4. Hemijska industrija: FKM O-prstenovi se koriste u hemijskoj industriji za zaptivanje i zaštitu opreme, kao što su reaktori, rezervoari za skladištenje, cevi i ventili. Otpornost na hemijsku koroziju FKM materijala omogućava mu da izdrži eroziju različitih korozivnih medija i hemijskih supstanci, osiguravajući pouzdan rad sistema.
Pored gore navedenih oblasti, BS4518 standardni FKM zaptivni prstenovi se takođe mogu koristiti u opremi za preradu hrane, farmaceutskoj industriji, vakuum sistemima, proizvodnji poluprovodnika i drugim aplikacijama koje zahtevaju visoke temperature, otpornost na koroziju i performanse zaptivanja.

Podaci o fizičkoj imovini
| Physical Properties | Ocjena (metrički) | Ocjena (Imperijalna) | Test Method |
| Gustina | 1.86 g/cc | 0.0672 lb/in³ | |
| Mooney viskozitet | 60 @Temperatura 121 stepen |
60 @Temperatura 250 stepeni F |
Nominalni viskozitet, ML 1+10 |
| Mehanička svojstva | Ocjena (metrički) | Ocjena (Imperijalna) | Test Methods |
| Trajna kompresija | 20% @Temperatura 200 stepeni |
20% @Temperatura 392 stepena F |
70 sati |
| Vlačna čvrstoća (prekid) | 14,1 MPa | 2050 psi | ASTM D1414 |
| Vlačna čvrstoća (popustljivost) | 4,14 MPa | 600 psi | @50% Elongation; ASTM D1414 |
| 7,074 MPa | 1026 psi | @100% izduženje; ASTM D1414 | |
| Izduženje (pri prekidu) | 182 % | 182 % | ASTM D1414 |
| Thermal Performance | Ocjena (metrički) | Ocjena (Imperijalna) | Test Method |
| Maksimalna radna temperatura, zrak | 204 stepena | 399 stepeni F | Kontinuirana upotreba |
| >= 260 stepen | >= 500 stepen F | Povremena upotreba | |
| Minimalna radna temperatura, zrak | {{0}}.0-18.0 stepen | -9.40-0.400 stepeni F | Viton je općenito koristan do -18 do -23 stepena |
BS4518 Veličine O-prstenova
| BS4518 Veličina | ID (mm) | ID Tol' (+/- mm) | CS (mm) | CS Tol' (mm) | ID (inč) | ID Tol' (+/- inča) | CS (inč) | CS Tol' (inč) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BS{0}} | 3.1 | 0.15 | 1.6 | 0.08 | 0.122 | 0.006 | 0.063 | 0.003 |
| BS{0}} | 4.1 | 0.161 | ||||||
| BS{0}} | 5.1 | 0.201 | ||||||
| BS{0}} | 6.1 | 0.240 | ||||||
| BS{0}} | 7.1 | 0.280 | ||||||
| BS{0}} | 8.1 | 0.319 | ||||||
| BS{0}} | 9.1 | 0.358 | ||||||
| BS{0}} | 10.1 | 0.2 | 0.398 | 0.008 | ||||
| BS{0}} | 11.1 | 0.437 | ||||||
| BS{0}} | 12.1 | 0.476 | ||||||
| BS{0}} | 13.1 | 0.516 | ||||||
| BS{0}} | 14.1 | 0.555 | ||||||
| BS{0}} | 15.1 | 0.594 | ||||||
| BS{0}} | 16.1 | 0.634 | ||||||
| BS{0}} | 17.1 | 0.673 | ||||||
| BS{0}} | 18.1 | 0.25 | 0.713 | 0.010 | ||||
| BS{0}} | 19.1 | 0.752 | ||||||
| BS{0}} | 22.1 | 0.870 | ||||||
| BS{0}} | 25.1 | 0.988 | ||||||
| BS{0}} | 27.1 | 1.067 | ||||||
| BS{0}} | 29.1 | 1.146 | ||||||
| BS{0}} | 32.1 | 0.3 | 1.264 | 0.012 | ||||
| BS{0}} | 35.1 | 1.382 | ||||||
| BS{0}} | 37.1 | 1.461 | ||||||
| BS{0}} | 3.6 | 0.15 | 2.4 | 0.142 | 0.006 | 0.094 | ||
| BS{0}} | 4.6 | 0.181 | ||||||
| BS{0}} | 5.6 | 0.220 | ||||||
| BS{0}} | 6.6 | 0.260 | ||||||
| BS{0}} | 7.6 | 0.299 | ||||||
| BS{0}} | 8.6 | 0.339 | ||||||
| BS{0}} | 9.6 | 0.378 | ||||||
| BS{0}} | 10.6 | 0.2 | 0.417 | 0.008 | ||||
| BS{0}} | 11.6 | 0.457 | ||||||
| BS{0}} | 12.6 | 0.496 | ||||||
| BS{0}} | 13.6 | 0.535 | ||||||
| BS{0}} | 14.6 | 0.575 | ||||||
| BS{0}} | 15.6 | 0.614 | ||||||
| BS{0}} | 16.6 | 0.654 | ||||||
| BS{0}} | 17.6 | 0.693 | ||||||
| BS{0}} | 18.6 | 0.25 | 0.732 | 0.010 | ||||
| BS{0}} | 19.6 | 0.772 | ||||||
| BS{0}} | 20.6 | 0.811 | ||||||
| BS{0}} | 21.6 | 0.850 | ||||||
| BS{0}} | 24.6 | 0.969 | ||||||
| BS{0}} | 27.6 | 1.087 | ||||||
| BS{0}} | 29.6 | 1.165 | ||||||
| BS{0}} | 31.6 | 0.3 | 1.244 | 0.012 | ||||
| BS{0}} | 34.6 | 1.362 | ||||||
| BS{0}} | 35.6 | 1.402 | ||||||
| BS{0}} | 37.6 | 1.480 | ||||||
| BS{0}} | 39.6 | 1.559 | ||||||
| BS{0}} | 41.6 | 1.638 | ||||||
| BS{0}} | 44.6 | 1.756 | ||||||
| BS{0}} | 45.6 | 1.795 | ||||||
| BS{0}} | 47.6 | 1.874 | ||||||
| BS{0}} | 49.6 | 1.953 | ||||||
| BS{0}} | 51.6 | 0.4 | 2.031 | 0.016 | ||||
| BS{0}} | 54.6 | 2.150 | ||||||
| BS{0}} | 55.6 | 2.189 | ||||||
| BS{0}} | 57.6 | 2.268 | ||||||
| BS{0}} | 58.6 | 2.307 | ||||||
| BS{0}} | 59.6 | 2.346 | ||||||
| BS{0}} | 61.6 | 2.425 | ||||||
| BS{0}} | 62.6 | 2.465 | ||||||
| BS{0}} | 64.6 | 2.543 | ||||||
| BS{0}} | 67.6 | 2.661 | ||||||
| BS{0}} | 69.6 | 2.740 |
Popularni tagovi: bs4518 standardni fkm o-prstenovi, Kina bs4518 standardni fkm o-prstenovi proizvođači, dobavljači, tvornica








