Opis proizvoda
Gumeni kvadratni prstenovi su prstenasti zaptivni elementi koji su kružni u pogledu odozgo i kvadratni u pogledu sa strane. Ovaj dizajn omogućava kvadratnim prstenovima da obezbede veću površinu zaptivanja od tradicionalnih O-prstenova u aplikacijama za zaptivanje, a cena je uporediva. Kvadratni prstenovi se mogu direktno ugraditi u žljeb O-prstena, zamjenjive su veličine i obično se koriste za radijalno zaptivanje.

Ključne karakteristike
- Zamjenjiv sa dimenzijama O-prstena (standardne dimenzije AS568A).
- Koristi iste žljebove kao O-prstenovi.
- Može se koristiti za radijalno zaptivanje.
- Homogen materijal, bez šavova i laminacija.
- Precizno oblikovane ivice.
- Ekstremno uske tolerancije na poprečnim presjecima, ID-ovima i OD-ima.
- Kontrolirana površinska glatkoća, tvrdoća, elastičnost i tekstura.
- Moderan, ekonomičan izbor za statičke aplikacije.
- Dostupan u različitim jedinjenjima (NBR, Viton, EPDM, Teflon, itd.).
Specifikacije veličine
ID= Unutarnji prečnikOD= Vanjski promjer W= Debljina zidaH= Visina
| I.D. Inch |
Zid Inch |
Visina Inch |
O.D. Inch |
I.D. MM |
Zid MM |
Visina MM |
O.D. MM |
| 0.114 | 0.066 | 0.066 | 0.246 | 2.90 | 1.68 | 1.68 | 6.26 |
| 0.145 | 0.066 | 0.066 | 0.277 | 3.68 | 1.68 | 1.68 | 7.04 |
| 0.176 | 0.066 | 0.066 | 0.308 | 4.47 | 1.68 | 1.68 | 7.83 |
| 0.208 | 0.066 | 0.066 | 0.340 | 5.28 | 1.68 | 1.68 | 8.64 |
| 0.239 | 0.066 | 0.066 | 0.371 | 6.07 | 1.68 | 1.68 | 9.43 |
| 0.301 | 0.066 | 0.066 | 0.433 | 7.65 | 1.68 | 1.68 | 11.01 |
| 0.364 | 0.066 | 0.066 | 0.496 | 9.25 | 1.68 | 1.68 | 12.61 |
| 0.426 | 0.066 | 0.066 | 0.558 | 10.82 | 1.68 | 1.68 | 14.18 |
| 0.551 | 0.066 | 0.066 | 0.683 | 14.00 | 1.68 | 1.68 | 17.36 |
| 0.614 | 0.066 | 0.066 | 0.746 | 15.60 | 1.68 | 1.68 | 18.96 |
| 0.676 | 0.066 | 0.066 | 0.808 | 17.17 | 1.68 | 1.68 | 20.53 |
| 0.739 | 0.066 | 0.066 | 0.871 | 18.77 | 1.68 | 1.68 | 22.13 |
| 0.801 | 0.066 | 0.066 | 0.933 | 20.35 | 1.68 | 1.68 | 23.71 |
| 0.926 | 0.066 | 0.066 | 1.058 | 23.52 | 1.68 | 1.68 | 26.88 |
| 0.989 | 0.066 | 0.066 | 1.121 | 25.12 | 1.68 | 1.68 | 28.48 |
| 1.051 | 0.066 | 0.066 | 1.183 | 26.70 | 1.68 | 1.68 | 30.06 |
| 1.176 | 0.066 | 0.066 | 1.308 | 29.87 | 1.68 | 1.68 | 33.23 |
| 1.239 | 0.066 | 0.066 | 1.371 | 31.47 | 1.68 | 1.68 | 34.83 |
| 1.301 | 0.066 | 0.066 | 1.433 | 33.05 | 1.68 | 1.68 | 36.41 |
| 1.489 | 0.066 | 0.066 | 1.621 | 37.82 | 1.68 | 1.68 | 41.18 |
| 1.614 | 0.066 | 0.066 | 1.746 | 41.00 | 1.68 | 1.68 | 44.36 |
| 1.739 | 0.066 | 0.066 | 1.871 | 44.17 | 1.68 | 1.68 | 47.53 |
| 1.864 | 0.066 | 0.066 | 1.996 | 47.35 | 1.68 | 1.68 | 50.71 |
| 1.989 | 0.066 | 0.066 | 2.121 | 50.52 | 1.68 | 1.68 | 53.88 |
| 2.114 | 0.066 | 0.066 | 2.246 | 53.70 | 1.68 | 1.68 | 57.06 |
| 2.239 | 0.066 | 0.066 | 2.371 | 56.87 | 1.68 | 1.68 | 60.23 |
| 2.364 | 0.066 | 0.066 | 2.496 | 60.05 | 1.68 | 1.68 | 63.41 |
| 2.489 | 0.066 | 0.066 | 2.621 | 63.22 | 1.68 | 1.68 | 66.58 |
| 2.614 | 0.066 | 0.066 | 2.746 | 66.40 | 1.68 | 1.68 | 69.76 |
Linde Polymer Technology Co., Ltd. uglavnom proizvodi različite gumene smjese i gumene brtve i trenutno ima više od 3,000 formule materijala i više od 2,000 specifikacije proizvoda. Proizvodi odgovaraju automobilima, avijaciji, mašinama, petrohemiji, sanitariji, medicini, hrani, elektronici, odbrani, vojsci, industriji i drugim oblastima. Od osnivanja fabrike, kompanija je završila operacije doslednosti procesa i stopa prinosa proizvoda dostigla je 97,1%.

48,000㎡
Factory Area
2,004
Vrijeme stvaranja
300
Osoblje
12
Proizvodne linije
Certifikacija
Certifikacija upravljanja kvalitetom i okolišem



Naš dizajn kalupa, izrada kalupa, dizajn formulacije, miješanje materijala, testiranje, oblikovanje, uklanjanje ivica i PPAP (proces odobravanja proizvodnih dijelova) se obavljaju u našoj kući. Može se osigurati hitna nabavka i brza proizvodnja dijelova po narudžbi. Možete nas kontaktirati za više informacija o pečatima.
Naša adresa
br. 535, avenija Xinmin, okrug Tong'an, Xiamen, Kina
Broj telefona
(86) 592 5383645
(86) 18064435932
amy@lindepolymer.com
mina@lindepolymer.com

Popularni tagovi: gumeni kvadratni prstenovi, proizvođači, dobavljači, fabrika u Kini








